Cari Pak
Google Sheet Data Hub
YA
Beranda Kelola Sheet Prefix Client Remala

Prefix Client Remala

Prefix · Owner: Helpdesk · 99 baris · Sync terakhir: 28 menit lalu

Buka Google Sheet
# Organization ASN Prefix IPv4 Aksi
#2 PT Abhinawa Sumberdaya Asia 138077 103.150.179.0/24
#3 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 101.255.170.0/24
#4 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 101.255.171.0/24
#5 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.10.58.0/23
#6 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.10.58.0/24
#7 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.10.59.0/24
#8 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.116.0/22
#9 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.116.0/23
#10 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.116.0/24
#11 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.117.0/24
#12 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.118.0/23
#13 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.118.0/24
#14 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 103.228.119.0/24
#15 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 115.124.70.0/24
#16 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 115.124.71.0/24
#17 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.160.0/22
#18 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.160.0/23
#19 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.160.0/24
#20 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.161.0/24
#21 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.162.0/23
#22 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.162.0/24
#23 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 137.59.163.0/24
#24 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 157.66.29.0/24
#25 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 202.182.49.0/24
#26 PT Sumber Koneksi Indonesia 59281 2400:cd80::/32
#27 PT. Luna Media Solusi 153112 160.30.224.0/23
#28 PT. Luna Media Solusi 153112 160.30.224.0/24
#29 PT. Luna Media Solusi 153112 160.30.225.0/24
#30 PT. Luna Media Solusi 153112 2001:df4:3a40::/48
#31 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.200.0/22
#32 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.200.0/23
#33 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.200.0/24
#34 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.201.0/24
#35 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.202.0/23
#36 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.202.0/24
#37 PT Arjuna Global Teknologi Indonesia 135480 103.76.203.0/24
#38 PT. Dexano Ryu Fusena 152352 103.184.57.0/24
#39 PT. Dexano Ryu Fusena 152352 2001:df5:d1c0::/48
#40 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.136.0/22
#41 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.136.0/23
#42 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.136.0/24
#43 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.137.0/24
#44 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.138.0/23
#45 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.138.0/24
#46 PT Mitra Akses Globalindo 63873 45.115.139.0/24
#47 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.18.132.0/22
#48 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.18.132.0/24
#49 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.18.133.0/24
#50 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.18.134.0/24
#51 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.18.135.0/24
#52 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.0.0/22
#53 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.0.0/23
#54 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.0.0/24
#55 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.1.0/24
#56 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.2.0/23
#57 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.2.0/24
#58 PT Mitra Akses Globalindo 63873 103.53.3.0/24
#59 PT Mitra Akses Globalindo 63873 116.254.100.0/22
#60 PT Mitra Akses Globalindo 63873 116.254.100.0/24
#61 PT Mitra Akses Globalindo 63873 116.254.101.0/24
#62 PT Mitra Akses Globalindo 63873 116.254.102.0/24
#63 PT Mitra Akses Globalindo 63873 116.254.103.0/24
#64 PT Mitra Akses Globalindo 63873 2402:2680::/32
#65 PT Comtronics Systems 23949 103.146.169.0/24
#66 PT Comtronics Systems 23949 103.212.232.0/24
#67 PT Comtronics Systems 23949 202.150.129.0/24
#68 PT Comtronics Systems 23949 202.150.130.0/24
#69 PT Comtronics Systems 23949 202.150.132.0/24
#70 PT Comtronics Systems 23949 202.150.139.0/24
#71 PT Comtronics Systems 23949 202.150.142.0/24
#72 PT Comtronics Systems 23949 202.150.143.0/24
#73 PT Comtronics Systems 23949 202.150.150.0/24
#74 PT Comtronics Systems 23949 202.150.151.0/24
#75 PT Comtronics Systems 23949 202.150.153.0/24
#76 PT Comtronics Systems 23949 202.150.154.0/24
#77 PT Comtronics Systems 23949 202.150.155.0/24
#78 PT Comtronics Systems 23949 202.150.156.0/24
#79 PT Comtronics Systems 23949 202.150.157.0/24
#80 PT Comtronics Systems 23949 202.150.158.0/24
#81 PT Comtronics Systems 23949 202.150.159.0/24
#82 PT Comtronics Systems 23949 2401:e480::/32
#83 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 103.227.252.0/24
#84 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 103.227.253.0/24
#85 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 103.227.254.0/24
#86 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 103.227.255.0/24
#87 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.248.0/24
#88 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.249.0/24
#89 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.250.0/24
#90 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.251.0/24
#91 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.252.0/24
#92 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.253.0/24
#93 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.254.0/24
#94 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 119.235.255.0/24
#95 PT Raja Sepadan Abadi (RAJASA) 45146 2401:ae00::/32
#96 PT. Jembatan Data Pangrango 141071 103.97.140.0/24
#97 PT. Jembatan Data Pangrango 141071 103.97.141.0/24
#98 PT. Jembatan Data Pangrango 141071 103.155.196.0/23
#99 PT. Mitra Akses Globalindo
#100 PT Lintas Data Multi Media 139449 103.145.35.0/24